Dekri teren
Voye rechèch
Ponpye manch prèv
Zimflex 701 se manch prèv dife te fè soti nan twal fib vè ak kouch silicone yo anpeche soti nan scald pa sifas cho.
|
Materyèl
|
Koulè
Tanperati
|
Karakteristik kle
|
Aplikasyon
|
| Nimewo pati | Dyamèt entèn | Epesè miray | Tolerans | Woule longè |
| mm | mm | mm | m | |
| 701-004-20 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 20 |
| 701-006-20 | 6 | 1.5 | ±0.15 | 20 |
| 701-008-20 | 8 | 1.5 | ±0.15 | 20 |
| 701-010-20 | 10 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-011-20 | 11 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-013-20 | 13 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-016-20 | 16 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-019-20 | 19 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-022-20 | 22 | 2 | ±0.20 | 20 |
| 701-025-20 | 25 | 2 | ±0.30 | 20 |
| 701-029-20 | 29 | 2 | ±0.30 | 20 |
| 701-032-20 | 32 | 2 | ±0.30 | 20 |
| 701-035-20 | 35 | 3 | ±0.30 | 20 |
| 701-038-20 | 38 | 3 | ±0.30 | 20 |
| 701-041-20 | 41 | 3 | ±0.30 | 20 |
| 701-045-20 | 45 | 3 | ±0.30 | 20 |
| 701-048-20 | 48 | 3 | ±0.30 | 20 |
| 701-051-20 | 51 | 3 | ±0.35 | 20 |
| 701-057-20 | 57 | 3.5 | ±0.35 | 20 |
| 701-060-20 | 60 | 3.5 | ±0.35 | 20 |
| 701-064-20 | 64 | 3.5 | ±0.35 | 20 |
| 701-067-20 | 67 | 3.5 | ±0.35 | 20 |
| 701-070-20 | 70 | 3.5 | ±0.40 | 20 |
| 701-073-20 | 73 | 3.5 | ±0.40 | 20 |
| 701-076-20 | 76 | 4 | ±0.40 | 20 |
| 701-083-20 | 83 | 4 | ±0.40 | 20 |
| 701-089-20 | 89 | 4 | ±0.50 | 20 |
| 701-095-20 | 95 | 4 | ±0.50 | 20 |
| 701-102-20 | 102 | 5 | ±0.50 | 20 |
| 701-114-20 | 114 | 5 | ±0.50 | 20 |
| 701-121-20 | 121 | 5 | ±0.50 | 20 |
| 701-127-20 | 127 | 5 | ±0.60 | 20 |
Baj popilè: Fireproof kawotchou, Lachin Fireproof kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

