Dekri teren
Voye rechèch
Vè fib kawotchou
Zimflex vè fib kawotchou se te fè soti nan segondè temprerature rezistan fib vè ak silicone kawotchou kouch.
|
Materyèl
|
Koulè
Tanperati
|
Karakteristik kle yo
|
Aplikasyon
|
| Nimewo pati | Dyamèt entèn | Epesè miray | Pwa | Longè bobin | |
| manm | manm | kg/m | m | ||
| Cl 450-050-10 | 50 | 0.45 | 3.80 | 10 | |
| Cl 450-063-10 | 63 | 0.45 | 4.00 | 10 | |
| Cl 450-075-10 | 75 | 0.45 | 4.20 | 10 | |
| Cl 450-089-10 | 89 | 0.45 | 4.40 | 10 | |
| Cl 450-100-10 | 100 | 0.45 | 5.00 | 10 | |
| Cl 450-115-10 | 115 | 0.45 | 5.20 | 10 | |
| Cl 450-127-10 | 127 | 0.45 | 6.25 | 10 | |
| Cl 450-152-10 | 152 | 0.45 | 7.55 | 10 | |
| Cl 450-160-10 | 160 | 0.45 | 8.50 | 10 | |
| Cl 450-180-10 | 180 | 0.45 | 10.50 | 10 | |
| Cl 450-200-10 | 200 | 0.45 | 11.00 | 10 | |
| Cl 450-250-10 | 250 | 0.45 | 13.50 | 10 | |
| Cl 450-300-10 | 300 | 0.45 | 14.50 | 10 | |
| Cl 450-350-10 | 350 | 0.45 | 16.00 | 10 | |
| Cl 450-400-10 | 400 | 0.45 | 18.00 | 10 | |
Baj popilè: Segondè tanperati rezistan kawotchou, Lachin segondè tanperati rezistan kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

