Kawoutchou Transmèt farin frans

Kawoutchou Transmèt farin frans
Detay yo:
Kawoutchou miray: manje-polyetè an poliyiretàn
Ranfòsman: Ranfòse ak fil asye kouvwi PU
Fil asye pur ak pwodwi anti-estatik yo disponib pou seleksyon
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Kawoutchou transmèt farin frans

 

905F 0.9mm Epesè Mi Manje-Klas Polyether PU Corrugated Kawoutchou

 

Materyèl

  • Kawoutchou miray: manje-polyetè an poliyiretàn
  • Ranfòsman: Ranfòse ak fil asye kouvwi PU
  • Fil asye pur ak pwodwi anti-estatik yo disponib pou seleksyon

 

Karakteristik

  • Klas manje
  • Lis miray enteryè
  • Lejè ak fasil bendable
  • Fwotman rezistan/rezistans
  • Bon lè sere
  • Rezistans ozòn ak rezistans aje
  • San odè ak san gou

Aplikasyon

  • Transmisyon materyèl granulaire manje
  • Transmisyon materyèl poud manje

Estrikti

  • Koulè: transparan
  • Tanperati: -40/+100 degre, +125 degre yon ti tan
  • Metòd koneksyon: espiral vire adwat, kranpon pon 991R

 

Nimewo Pati Entèn
Dyamèt
(Tolerans)
Mi
Epesè
Pwa Koube
Reyon
Travay
Presyon
Vacuum Bobin
Longè
mm(+/- 0.5) mm kg/m mm ba ba m
905F-025-20 25 0.90 0.28 25 1.40 0.40 20
905F-030-20 30 0.90 0.30 30 1.30 0.38 20
905F-032-20 32 0.90 0.34 32 1.30 0.35 20
905F-035-20 35 0.90 0.36 35 1.20 0.30 20
905F-038-20 38 0.90 0.40 38 1.10 0.25 20
905F-040-20 40 0.90 0.42 40 1.00 0.25 20
905F-045-20 45 0.90 0.49 45 0.95 0.20 20
905F-051-20 51 0.90 0.51 51 0.90 0.20 20
905F-060-20 60 0.90 0.60 60 0.80 0.19 20
905F-065-20 65 0.90 0.63 63 0.80 0.19 20
905F-070-20 70 0.90 0.69 70 0.80 0.19 20
905F-076-20 76 0.90 0.74 76 0.60 0.18 20
905F-080-20 80 0.90 0.79 80 0.60 0.18 20
905F-090-20 90 0.90 0.88 90 0.50 0.15 20
905F-102-10 102 0.90 1.04 100 0.50 0.15 10
905F-110-10 110 0.90 1.14 110 0.40 0.10 10
905F-115-10 115 0.90 1.15 115 0.39 0.10 10
905F-120-10 120 0.90 1.16 120 0.38 0.10 10
905F-127-10 127 0.90 1.20 127 0.35 0.08 10
905F-130-10 130 0.90 1.25 130 0.35 0.08 10
905F-140-10 140 0.90 1.34 140 0.30 0.08 10
905F-152-10 152 0.90 1.43 150 0.25 0.07 10
905F-160-10 160 0.90 1.52 160 0.20 0.06 10
905F-170-10 170 0.90 1.65 170 0.25 0.05 10
905F-180-10 180 0.90 1.76 180 0.30 0.05 10
905F-203-10 203 0.90 2.00 200 0.15 0.03 10
905F-228-10 228 0.90 2.15 220 0.15 0.03 10
905F-254-10 254 0.90 2.48 250 0.10 0.02 10
905F-275-10 275 0.90 2.72 268 0.10 0.02 10
905F-280-10 280 0.90 2.86 279 0.10 0.02 10
905F-305-5 305 0.90 3.66 305 0.09 0.02 5

Baj popilè: farin frans transpò kawotchou, Lachin farin transmèt kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch