Kawoutchou livrezon poud lèt

Kawoutchou livrezon poud lèt
Detay yo:
Kawoutchou miray: manje-polyetè an poliyiretàn
Ranfòsman: Copper plake fil asye
Fil asye pur ak pwodwi anti-estatik yo disponib pou seleksyon
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Kawoutchou livrezon poud lèt

 

903F 0.6mm Epesè Mi Manje-Klas Polyether PU Corrugated Kawoutchou

 

Materyèl

  • Kawoutchou miray: manje-polyetè an poliyiretàn
  • Ranfòsman: Copper plake fil asye
  • Fil asye pur ak pwodwi anti-estatik yo disponib pou seleksyon

 

Karakteristik

  • Klas manje
  • Lis miray enteryè
  • Mou ak fleksib
  • Ekselan sere lè
  • Rezistans nan mikwo-òganis ak idroliz
  • San odè ak san gou

Aplikasyon

  • Transmisyon materyèl granulaire manje
  • Transmisyon materyèl poud manje

Estrikti

  • Koulè: transparan
  • Tanperati: -40/+90 degre C, +125 degre yon ti tan
  • Metòd koneksyon: espiral vire adwat, kranpon pon 991R
Nimewo Pati Entèn
Dyamèt (tolerans)
Mi
Epesè
Pwa Vakyòm Koube
Reyon
Bobin
Longè
Volim
mm(+/- 0.5) mm g/m ba mm m
903F-025-20 25 0.40 140 0.20 30 20 0.054
903F-030-20 30 0.40 140 0.20 30 20 0.060
903F-032-20 32 0.40 155 0.20 30 20 0.065
903F-038-20 38 0.40 170 0.20 30 20 0.076
903F-040-20 40 0.40 180 0.20 32 20 0.079
903F-051-20 51 0.40 220 0.20 40 20 0.108
903F-060-20 60 0.40 255 0.17 50 20 0.137
903F-065-20 65 0.40 275 0.17 56 20 0.155
903F-070-20 70 0.43 370 0.17 60 20 0.175
903F-076-20 76 0.43 400 0.17 65 20 0.245
903F-080-20 80 0.43 420 0.16 65 20 0.256
903F-090-20 90 0.43 470 0.16 75 20 0.303
903F-102-15 102 0.53 530 0.13 85 15 0.289
903F-110-15 110 0.53 570 0.12 90 15 0.320
903F-115-15 115 0.53 615 0.10 100 15 0.372
903F-120-15 120 0.53 648 0.10 103 15 0.391
903F-127-15 127 0.63 760 0.10 105 15 0.405
903F-130-15 130 0.63 775 0.08 105 15 0.414
903F-140-15 140 0.63 840 0.08 115 15 0.504
903F-152-15 152 0.63 900 0.08 125 15 0.544
903F-160-15 160 0.63 945 0.07 130 15 0.662
903F-170-15 170 0.63 997 0.06 140 15 0.723
903F-180-15 180 0.63 1,250 0.05 150 15 0.855
903F-203-15 203 0.63 1,405 0.04 165 15 1.130
903F-228-10 228 0.63 1,570 0.04 185 10 0.933
903F-254-10 254 0.65 1,900 0.04 210 10 1.188
903F-279-10 279 0.65 2,085 0.04 230 10 1.480
903F-305-10 305 0.65 2,275 0.03 250 10 1.613
903F-356-10 356 0.65 2,650 0.03 360 10 -
903F-406-10 406 0.75 3,150 0.03 410 10 -
903F-450-10 450 0.75 4,095 0.02 480 5 -
903F-500-10 500 0.75 5,210 0.02 510 5 -

 

Baj popilè: lèt poud livrezon kawotchou, Lachin lèt poud livrezon kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch