Kawoutchou egzeyat dlo egou

Kawoutchou egzeyat dlo egou
Detay yo:
Kawoutchou miray: Polyester an poliyiretàn (ESTER PU)
Ranfòsman: Copper koulè PU kouvwi fil asye
Polyether an poliyiretàn (Etè PU) pwodwi ki disponib pou seleksyon
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

Kawotchou egzeyat dlo egou

 

908S 2.0 epesè miray PU kawotchou, lis twou, anti-estatik ak flanm dife-

 

Materyèl

  • Kawoutchou miray: Polyester an poliyiretàn (ESTER PU)
  • Ranfòsman: Copper koulè PU kouvwi fil asye
  • Polyether an poliyiretàn (Etè PU) pwodwi ki disponib pou seleksyon

 

Karakteristik

  • Lis fè
  • Fwotman rezistan/rezistans
  • Ekselan sere lè
  • Bon likidite
  • Pa gen adousisan, alojene-gratis
  • Klas ignifuge flanm dife HB
  • Anti estatik sifas rezistans 10 ^ 9 Ω

Aplikasyon

  • Transmèt materyèl granulaire lou
  • Transpò labou, sab ak gravye
  • Aspirasyon vakyòm ak tiyo echapman
  • Vantilasyon ak netwayaj vakyòm

Estrikti

  • Koulè: transparan
  • Tanperati: -40/+100 degre, +125 degre yon ti tan
  • Metòd koneksyon: espiral vire adwat, kranpon pon 991R

 

Nimewo Pati Entèn
Dyamèt
Mi
Epesè
(Tolerans)
Pwa Vakyòm Koube
Reyon
Longè bobin Volim
mm mm (+/- 0.1) kg/m ba mm m m3
908S-032-10 32 2.0 0.610 0.97 145 10 0.074
908S-038-10 38 2.0 0.705 0.97 150 10 0.075
908S-040-10 40 2.0 0.765 0.97 165 10 0.081
908S-045-10 45 2.0 0.825 0.97 180 10 0.087
908S-051-10 51 2.0 1.020 0.97 204 10 0.102
908S-055-10 55 2.0 1.109 0.97 221 10 0.110
908S-060-10 60 2.0 1.195 0.97 240 10 0.119
908S-065-10 65 2.0 1.290 0.97 260 10 0.148
908S-070-10 70 2.0 1.415 0.95 280 10 0.163
908S-076-10 76 2.0 1.530 0.95 305 10 0.229
908S-080-10 80 2.0 1.605 0.95 320 10 0.251
908S-090-10 90 2.0 1.800 0.95 360 10 0.291
908S-102-10 102 2.0 2.170 0.95 410 10 0.283
908S-110-10 110 2.0 2.340 0.94 440 10 0.304
908S-115-10 115 2.0 2.442 0.93 460 10 0.315
908S-120-10 120 2.0 2.545 0.92 480 10 0.330
908S-127-10 127 2.0 2.880 0.90 510 10 0.399
908S-130-10 130 2.0 2.950 0.90 520 10 0.408
908S-140-10 140 2.0 3.170 0.87 560 10 0.497
908S-152-10 152 2.0 3.435 0.82 610 10 0.537
908S-160-10 160 2.0 4.015 0.80 640 10 0.655
908S-170-10 170 2.0 4.272 0.75 683 10 0.751
908S-175-10 175 2.0 4.401 0.73 746 10 0.804
908S-180-10 180 2.0 4.530 0.70 810 10 0.846
908S-203-10 203 2.0 5.100 0.60 1,015 10 1.135
908S-225-10 225 2.0 5.720 0.50 1,235 10 *
908S-254-10 254 2.0 0.006 0.40 1,432 10 *
908S-275-10 275 2.0 6.690 0.35 1,786 10 *
908S-300-5 300 2.0 7.120 0.30 2,140 10 *

Baj popilè: dlo egou egzeyat kawotchou, Lachin dlo egou egzeyat kawotchou manifaktirè, Swèd, faktori

Voye rechèch